Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5123 | 34,5180 | 0.16 | 21 Kasım 10:30 | |
Euro | 36,4528 | 36,4681 | 0.31 | 21 Kasım 10:30 | |
İngiliz Sterlini | 43,6832 | 43,7009 | 0.18 | 21 Kasım 10:30 | |
Avustralya Doları | 22,4662 | 22,4824 | 0.3 | 21 Kasım 10:30 | |
Kanada Doları | 24,6978 | 24,7095 | 0.22 | 21 Kasım 10:30 | |
İsviçre Frankı | 39,0565 | 39,0798 | 0.29 | 21 Kasım 10:30 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7620 | 4,7646 | 0.24 | 21 Kasım 10:30 | |
Çin Yuanı | 4,7659 | 4,7676 | 0.21 | 21 Kasım 10:30 | |
Rus Rublesi | 0,3434 | 0,3435 | 0.25 | 21 Kasım 10:29 | |
İsveç Kronu | 3,1290 | 3,1308 | 0.19 | 21 Kasım 10:30 | |
BAE Dirhemi | 9,3949 | 9,3991 | 0.16 | 21 Kasım 10:30 | |
Bulgar Levası | 18,5716 | 18,7227 | 0.31 | 21 Kasım 10:29 | |
Belarus Rublesi | 10,5148 | 10,5495 | 0.02 | 21 Kasım 09:44 | |
Danimarka Kronu | 4,8725 | 4,8755 | 0.11 | 21 Kasım 10:30 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2236 | 0,2241 | 0.9 | 21 Kasım 10:30 | |
Kuveyt Dinarı | 111,9469 | 112,4398 | 0.14 | 21 Kasım 10:19 | |
Norveç Kronu | 3,1213 | 3,1231 | 0.23 | 21 Kasım 10:30 | |
Pakistan Rupisi | 0,1237 | 0,1246 | 0.16 | 21 Kasım 10:30 | |
Katar Riyali | 9,1441 | 9,7922 | 0.02 | 21 Kasım 10:29 | |
Romanya Leyi | 7,3018 | 7,3103 | 0.1 | 21 Kasım 10:30 | |
Suudi Riyali | 9,1818 | 9,2055 | 0.15 | 21 Kasım 10:29 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2374 | 3,2386 | 0.08 | 21 Kasım 10:30 | |
Güney Afrika Randı | 1,9022 | 1,9031 | 0.01 | 21 Kasım 10:30 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.361.764
|
(4.621%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
97.136,00
|
(4.807%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.127,61
|
(0.635%)
|
Ethereum
(TL)
|
108.297
|
(0.523%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
528,7
|
(20.433%)
|
Litecoin
(USDT)
|
90,0
|
(5.572%)
|
Ripple
(TL)
|
38,210
|
(1.434%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1039
|
(1.611%)
|
Son Güncellenme: 10:29
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,5123
|
34,5180
|
0.16
|
Euro
|
36,4528
|
36,4681
|
0.31
|
İngiliz Sterlini
|
43,6832
|
43,7009
|
0.18
|
Avustralya Doları
|
22,4662
|
22,4824
|
0.3
|
Kanada Doları
|
24,6978
|
24,7095
|
0.22
|
İsviçre Frankı
|
39,0565
|
39,0798
|
0.29
|
Çin Yuanı
|
4,7659
|
4,7676
|
0.21
|
Rus Rublesi
|
0,3434
|
0,3435
|
0.25
|
İsveç Kronu
|
3,1290
|
3,1308
|
0.19
|
BAE Dirhemi
|
9,3949
|
9,3991
|
0.16
|
Bulgar Levası
|
18,5716
|
18,7227
|
0.31
|
Japon Yeni
|
0,2236
|
0,2241
|
0.9
|
Kuveyt Dinarı
|
111,9469
|
112,4398
|
0.14
|
Katar Riyali
|
9,1441
|
9,7922
|
0.02
|
Suudi Riyali
|
9,1818
|
9,2055
|
0.15
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 10:29
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.080,73
|
3.083,36
|
Gram Altın
|
2.955,26
|
2.955,72
|
Ons Altın / USD
|
2.663,02
|
2.663,44
|
Ons Altın / TL
|
91.904,90
|
91.941,66
|
Son Güncellenme: 10:28
|