Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5510 | 34,5582 | 0.27 | 21 Kasım 13:01 | |
Euro | 36,4501 | 36,4712 | 0.31 | 21 Kasım 13:01 | |
İngiliz Sterlini | 43,7782 | 43,8059 | 0.4 | 21 Kasım 13:01 | |
Avustralya Doları | 22,4905 | 22,5020 | 0.4 | 21 Kasım 13:01 | |
Kanada Doları | 24,7195 | 24,7316 | 0.31 | 21 Kasım 13:01 | |
İsviçre Frankı | 39,0781 | 39,0994 | 0.35 | 21 Kasım 13:01 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7669 | 4,7696 | 0.34 | 21 Kasım 13:01 | |
Çin Yuanı | 4,7713 | 4,7732 | 0.32 | 21 Kasım 13:01 | |
Rus Rublesi | 0,3415 | 0,3415 | -0.32 | 21 Kasım 13:01 | |
İsveç Kronu | 3,1323 | 3,1351 | 0.31 | 21 Kasım 13:01 | |
BAE Dirhemi | 9,4065 | 9,4100 | 0.28 | 21 Kasım 13:01 | |
Bulgar Levası | 18,5638 | 18,7102 | 0.25 | 21 Kasım 13:01 | |
Belarus Rublesi | 10,5133 | 10,5650 | 0.09 | 21 Kasım 11:45 | |
Danimarka Kronu | 4,8727 | 4,8746 | 0.1 | 21 Kasım 13:01 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2243 | 0,2248 | 1.22 | 21 Kasım 13:01 | |
Kuveyt Dinarı | 111,9128 | 112,7042 | 0.25 | 21 Kasım 12:55 | |
Norveç Kronu | 3,1248 | 3,1274 | 0.36 | 21 Kasım 13:01 | |
Pakistan Rupisi | 0,1235 | 0,1249 | 0.24 | 21 Kasım 12:58 | |
Katar Riyali | 9,1125 | 9,8529 | 0.18 | 21 Kasım 13:01 | |
Romanya Leyi | 7,3034 | 7,3085 | 0.1 | 21 Kasım 13:01 | |
Suudi Riyali | 9,1923 | 9,2174 | 0.27 | 21 Kasım 13:01 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2410 | 3,2424 | 0.19 | 21 Kasım 13:01 | |
Güney Afrika Randı | 1,9033 | 1,9045 | 0.08 | 21 Kasım 13:01 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.377.878
|
(4.842%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
97.612,01
|
(4.823%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.125,19
|
(0.276%)
|
Ethereum
(TL)
|
108.166
|
(0.301%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
515,0
|
(16.463%)
|
Litecoin
(USDT)
|
89,4
|
(3.927%)
|
Ripple
(TL)
|
38,750
|
(1.974%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1196
|
(1.921%)
|
Son Güncellenme: 13:01
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,5510
|
34,5582
|
0.27
|
Euro
|
36,4501
|
36,4712
|
0.31
|
İngiliz Sterlini
|
43,7782
|
43,8059
|
0.4
|
Avustralya Doları
|
22,4905
|
22,5020
|
0.4
|
Kanada Doları
|
24,7195
|
24,7316
|
0.31
|
İsviçre Frankı
|
39,0781
|
39,0994
|
0.35
|
Çin Yuanı
|
4,7713
|
4,7732
|
0.32
|
Rus Rublesi
|
0,3415
|
0,3415
|
-0.32
|
İsveç Kronu
|
3,1323
|
3,1351
|
0.31
|
BAE Dirhemi
|
9,4065
|
9,4100
|
0.28
|
Bulgar Levası
|
18,5638
|
18,7102
|
0.25
|
Japon Yeni
|
0,2243
|
0,2248
|
1.22
|
Kuveyt Dinarı
|
111,9128
|
112,7042
|
0.25
|
Katar Riyali
|
9,1125
|
9,8529
|
0.18
|
Suudi Riyali
|
9,1923
|
9,2174
|
0.27
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 13:01
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.101,33
|
3.104,86
|
Gram Altın
|
2.965,13
|
2.965,50
|
Ons Altın / USD
|
2.668,78
|
2.669,11
|
Ons Altın / TL
|
92.215,69
|
92.246,04
|
Son Güncellenme: 12:59
|