Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5223 | 34,5278 | 0.19 | 21 Kasım 12:14 | |
Euro | 36,4583 | 36,4797 | 0.33 | 21 Kasım 12:14 | |
İngiliz Sterlini | 43,6641 | 43,6887 | 0.14 | 21 Kasım 12:14 | |
Avustralya Doları | 22,4485 | 22,5417 | 0.4 | 21 Kasım 12:14 | |
Kanada Doları | 24,7242 | 24,7347 | 0.33 | 21 Kasım 12:14 | |
İsviçre Frankı | 39,0015 | 39,1647 | 0.33 | 21 Kasım 12:14 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7551 | 4,7747 | 0.27 | 21 Kasım 12:14 | |
Çin Yuanı | 4,7693 | 4,7709 | 0.28 | 21 Kasım 12:14 | |
Rus Rublesi | 0,3430 | 0,3431 | 0.13 | 21 Kasım 12:14 | |
İsveç Kronu | 3,1373 | 3,1390 | 0.45 | 21 Kasım 12:14 | |
BAE Dirhemi | 9,3982 | 9,4010 | 0.19 | 21 Kasım 12:14 | |
Bulgar Levası | 18,5708 | 18,7254 | 0.31 | 21 Kasım 12:14 | |
Belarus Rublesi | 10,5133 | 10,5650 | 0.09 | 21 Kasım 11:45 | |
Danimarka Kronu | 4,8633 | 4,8831 | 0.09 | 21 Kasım 12:14 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2243 | 0,2249 | 1.22 | 21 Kasım 12:14 | |
Kuveyt Dinarı | 112,0591 | 112,4439 | 0.19 | 21 Kasım 12:11 | |
Norveç Kronu | 3,1176 | 3,1315 | 0.31 | 21 Kasım 12:14 | |
Pakistan Rupisi | 0,1234 | 0,1247 | 0.16 | 21 Kasım 12:14 | |
Katar Riyali | 9,1252 | 9,8191 | 0.07 | 21 Kasım 12:14 | |
Romanya Leyi | 7,3054 | 7,3121 | 0.14 | 21 Kasım 12:14 | |
Suudi Riyali | 9,1889 | 9,2028 | 0.17 | 21 Kasım 12:14 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2381 | 3,2392 | 0.1 | 21 Kasım 12:14 | |
Güney Afrika Randı | 1,9017 | 1,9025 | -0.02 | 21 Kasım 12:14 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.369.404
|
(4.133%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
97.407,00
|
(4.225%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.137,68
|
(0.272%)
|
Ethereum
(TL)
|
108.490
|
(0.156%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
521,4
|
(17.591%)
|
Litecoin
(USDT)
|
90,4
|
(4.679%)
|
Ripple
(TL)
|
38,730
|
(1.044%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1192
|
(1.084%)
|
Son Güncellenme: 12:14
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,5223
|
34,5278
|
0.19
|
Euro
|
36,4583
|
36,4797
|
0.33
|
İngiliz Sterlini
|
43,6641
|
43,6887
|
0.14
|
Avustralya Doları
|
22,4485
|
22,5417
|
0.4
|
Kanada Doları
|
24,7242
|
24,7347
|
0.33
|
İsviçre Frankı
|
39,0015
|
39,1647
|
0.33
|
Çin Yuanı
|
4,7693
|
4,7709
|
0.28
|
Rus Rublesi
|
0,3430
|
0,3431
|
0.13
|
İsveç Kronu
|
3,1373
|
3,1390
|
0.45
|
BAE Dirhemi
|
9,3982
|
9,4010
|
0.19
|
Bulgar Levası
|
18,5708
|
18,7254
|
0.31
|
Japon Yeni
|
0,2243
|
0,2249
|
1.22
|
Kuveyt Dinarı
|
112,0591
|
112,4439
|
0.19
|
Katar Riyali
|
9,1252
|
9,8191
|
0.07
|
Suudi Riyali
|
9,1889
|
9,2028
|
0.17
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 12:14
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.102,16
|
3.104,79
|
Gram Altın
|
2.961,10
|
2.961,51
|
Ons Altın / USD
|
2.668,63
|
2.669,00
|
Ons Altın / TL
|
91.923,90
|
92.290,02
|
Son Güncellenme: 12:14
|