Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5108 | 34,5177 | 0.16 | 21 Kasım 11:29 | |
Euro | 36,4451 | 36,4607 | 0.29 | 21 Kasım 11:29 | |
İngiliz Sterlini | 43,7323 | 43,7608 | 0.3 | 21 Kasım 11:29 | |
Avustralya Doları | 22,4882 | 22,5031 | 0.4 | 21 Kasım 11:29 | |
Kanada Doları | 24,7232 | 24,7336 | 0.32 | 21 Kasım 11:29 | |
İsviçre Frankı | 39,0526 | 39,0737 | 0.28 | 21 Kasım 11:29 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7623 | 4,7652 | 0.25 | 21 Kasım 11:29 | |
Çin Yuanı | 4,7663 | 4,7678 | 0.21 | 21 Kasım 11:29 | |
Rus Rublesi | 0,3423 | 0,3425 | -0.04 | 21 Kasım 11:28 | |
İsveç Kronu | 3,1325 | 3,1342 | 0.3 | 21 Kasım 11:29 | |
BAE Dirhemi | 9,3953 | 9,3994 | 0.17 | 21 Kasım 11:28 | |
Bulgar Levası | 18,5624 | 18,7152 | 0.26 | 21 Kasım 11:28 | |
Belarus Rublesi | 10,5148 | 10,5495 | 0.02 | 21 Kasım 09:44 | |
Danimarka Kronu | 4,8714 | 4,8737 | 0.08 | 21 Kasım 11:29 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2235 | 0,2239 | 0.81 | 21 Kasım 11:28 | |
Kuveyt Dinarı | 112,0153 | 112,4276 | 0.17 | 21 Kasım 11:26 | |
Norveç Kronu | 3,1198 | 3,1221 | 0.19 | 21 Kasım 11:29 | |
Pakistan Rupisi | 0,1234 | 0,1248 | 0.16 | 21 Kasım 11:28 | |
Katar Riyali | 9,1024 | 9,8419 | 0.07 | 21 Kasım 11:28 | |
Romanya Leyi | 7,3032 | 7,3076 | 0.09 | 21 Kasım 11:28 | |
Suudi Riyali | 9,1740 | 9,2102 | 0.13 | 21 Kasım 11:28 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2373 | 3,2386 | 0.08 | 21 Kasım 11:29 | |
Güney Afrika Randı | 1,8983 | 1,8995 | -0.18 | 21 Kasım 11:29 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.351.502
|
(4.125%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
96.818,13
|
(4.113%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.131,45
|
(0.255%)
|
Ethereum
(TL)
|
108.397
|
(0.282%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
516,1
|
(16.95%)
|
Litecoin
(USDT)
|
90,0
|
(5.043%)
|
Ripple
(TL)
|
38,920
|
(3.099%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1241
|
(3.1%)
|
Son Güncellenme: 11:28
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,5108
|
34,5177
|
0.16
|
Euro
|
36,4451
|
36,4607
|
0.29
|
İngiliz Sterlini
|
43,7323
|
43,7608
|
0.3
|
Avustralya Doları
|
22,4882
|
22,5031
|
0.4
|
Kanada Doları
|
24,7232
|
24,7336
|
0.32
|
İsviçre Frankı
|
39,0526
|
39,0737
|
0.28
|
Çin Yuanı
|
4,7663
|
4,7678
|
0.21
|
Rus Rublesi
|
0,3423
|
0,3425
|
-0.04
|
İsveç Kronu
|
3,1325
|
3,1342
|
0.3
|
BAE Dirhemi
|
9,3953
|
9,3994
|
0.17
|
Bulgar Levası
|
18,5624
|
18,7152
|
0.26
|
Japon Yeni
|
0,2235
|
0,2239
|
0.81
|
Kuveyt Dinarı
|
112,0153
|
112,4276
|
0.17
|
Katar Riyali
|
9,1024
|
9,8419
|
0.07
|
Suudi Riyali
|
9,1740
|
9,2102
|
0.13
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 11:28
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.080,73
|
3.083,36
|
Gram Altın
|
2.959,06
|
2.959,43
|
Ons Altın / USD
|
2.666,66
|
2.666,99
|
Ons Altın / TL
|
92.035,19
|
92.060,84
|
Son Güncellenme: 11:28
|