Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5023 | 34,5089 | 0.13 | 21 Kasım 10:11 | |
Euro | 36,4545 | 36,4828 | 0.33 | 21 Kasım 10:11 | |
İngiliz Sterlini | 43,7544 | 43,7841 | 0.35 | 21 Kasım 10:11 | |
Avustralya Doları | 22,4607 | 22,4769 | 0.28 | 21 Kasım 10:11 | |
Kanada Doları | 24,6880 | 24,7053 | 0.19 | 21 Kasım 10:11 | |
İsviçre Frankı | 39,0454 | 39,0748 | 0.27 | 21 Kasım 10:11 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7601 | 4,7634 | 0.21 | 21 Kasım 10:11 | |
Çin Yuanı | 4,7652 | 4,7666 | 0.19 | 21 Kasım 10:11 | |
Rus Rublesi | 0,3433 | 0,3434 | 0.23 | 21 Kasım 10:11 | |
İsveç Kronu | 3,1293 | 3,1313 | 0.2 | 21 Kasım 10:11 | |
BAE Dirhemi | 9,3928 | 9,3967 | 0.14 | 21 Kasım 10:11 | |
Bulgar Levası | 18,5680 | 18,7255 | 0.3 | 21 Kasım 10:11 | |
Belarus Rublesi | 10,5148 | 10,5495 | 0.02 | 21 Kasım 09:44 | |
Danimarka Kronu | 4,8736 | 4,8754 | 0.12 | 21 Kasım 10:11 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2231 | 0,2235 | 0.63 | 21 Kasım 10:11 | |
Kuveyt Dinarı | 111,9947 | 112,3823 | 0.14 | 21 Kasım 09:56 | |
Norveç Kronu | 3,1203 | 3,1247 | 0.24 | 21 Kasım 10:11 | |
Pakistan Rupisi | 0,1235 | 0,1246 | 0.08 | 21 Kasım 10:11 | |
Katar Riyali | 9,1856 | 9,7408 | -0.03 | 21 Kasım 10:11 | |
Romanya Leyi | 7,3040 | 7,3114 | 0.12 | 21 Kasım 10:11 | |
Suudi Riyali | 9,1790 | 9,2040 | 0.13 | 21 Kasım 10:11 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2366 | 3,2379 | 0.06 | 21 Kasım 10:11 | |
Güney Afrika Randı | 1,9010 | 1,9031 | -0.02 | 21 Kasım 10:11 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.358.294
|
(4.594%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
97.052,00
|
(4.921%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.131,84
|
(0.978%)
|
Ethereum
(TL)
|
108.409
|
(0.746%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
521,9
|
(19.237%)
|
Litecoin
(USDT)
|
90,1
|
(5.829%)
|
Ripple
(TL)
|
38,460
|
(2.097%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1114
|
(2.367%)
|
Son Güncellenme: 10:12
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,5023
|
34,5089
|
0.13
|
Euro
|
36,4545
|
36,4828
|
0.33
|
İngiliz Sterlini
|
43,7544
|
43,7841
|
0.35
|
Avustralya Doları
|
22,4607
|
22,4769
|
0.28
|
Kanada Doları
|
24,6880
|
24,7053
|
0.19
|
İsviçre Frankı
|
39,0454
|
39,0748
|
0.27
|
Çin Yuanı
|
4,7652
|
4,7666
|
0.19
|
Rus Rublesi
|
0,3433
|
0,3434
|
0.23
|
İsveç Kronu
|
3,1293
|
3,1313
|
0.2
|
BAE Dirhemi
|
9,3928
|
9,3967
|
0.14
|
Bulgar Levası
|
18,5680
|
18,7255
|
0.3
|
Japon Yeni
|
0,2231
|
0,2235
|
0.63
|
Kuveyt Dinarı
|
111,9947
|
112,3823
|
0.14
|
Katar Riyali
|
9,1856
|
9,7408
|
-0.03
|
Suudi Riyali
|
9,1790
|
9,2040
|
0.13
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 10:11
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.080,73
|
3.083,36
|
Gram Altın
|
2.952,23
|
2.952,69
|
Ons Altın / USD
|
2.660,74
|
2.661,15
|
Ons Altın / TL
|
91.809,96
|
91.843,05
|
Son Güncellenme: 10:15
|