Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5169 | 34,5284 | 0.18 | 21 Kasım 12:29 | |
Euro | 36,4150 | 36,4352 | 0.21 | 21 Kasım 12:29 | |
İngiliz Sterlini | 43,6770 | 43,7063 | 0.17 | 21 Kasım 12:29 | |
Avustralya Doları | 22,4067 | 22,5038 | 0.22 | 21 Kasım 12:29 | |
Kanada Doları | 24,6513 | 24,7521 | 0.21 | 21 Kasım 12:29 | |
İsviçre Frankı | 39,0728 | 39,0991 | 0.34 | 21 Kasım 12:29 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7632 | 4,7661 | 0.27 | 21 Kasım 12:29 | |
Çin Yuanı | 4,7675 | 4,7702 | 0.25 | 21 Kasım 12:29 | |
Rus Rublesi | 0,3408 | 0,3412 | -0.46 | 21 Kasım 12:29 | |
İsveç Kronu | 3,1234 | 3,1366 | 0.19 | 21 Kasım 12:29 | |
BAE Dirhemi | 9,3927 | 9,4047 | 0.18 | 21 Kasım 12:29 | |
Bulgar Levası | 18,5479 | 18,7010 | 0.18 | 21 Kasım 12:29 | |
Belarus Rublesi | 10,5133 | 10,5650 | 0.09 | 21 Kasım 11:45 | |
Danimarka Kronu | 4,8684 | 4,8708 | 0.02 | 21 Kasım 12:29 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2243 | 0,2248 | 1.17 | 21 Kasım 12:29 | |
Kuveyt Dinarı | 112,0591 | 112,4439 | 0.19 | 21 Kasım 12:11 | |
Norveç Kronu | 3,1120 | 3,1250 | 0.11 | 21 Kasım 12:29 | |
Pakistan Rupisi | 0,1234 | 0,1248 | 0.16 | 21 Kasım 12:28 | |
Katar Riyali | 9,0985 | 9,8474 | 0.08 | 21 Kasım 12:29 | |
Romanya Leyi | 7,2794 | 7,3121 | -0.04 | 21 Kasım 12:29 | |
Suudi Riyali | 9,1833 | 9,2090 | 0.18 | 21 Kasım 12:29 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2312 | 3,2444 | 0.07 | 21 Kasım 12:29 | |
Güney Afrika Randı | 1,9012 | 1,9025 | -0.03 | 21 Kasım 12:29 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.370.001
|
(4.334%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
97.424,02
|
(4.405%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.127,79
|
(0.193%)
|
Ethereum
(TL)
|
108.224
|
(0.155%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
512,7
|
(15.891%)
|
Litecoin
(USDT)
|
90,2
|
(4.375%)
|
Ripple
(TL)
|
39,020
|
(2.066%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1289
|
(2.209%)
|
Son Güncellenme: 12:29
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,5169
|
34,5284
|
0.18
|
Euro
|
36,4150
|
36,4352
|
0.21
|
İngiliz Sterlini
|
43,6770
|
43,7063
|
0.17
|
Avustralya Doları
|
22,4067
|
22,5038
|
0.22
|
Kanada Doları
|
24,6513
|
24,7521
|
0.21
|
İsviçre Frankı
|
39,0728
|
39,0991
|
0.34
|
Çin Yuanı
|
4,7675
|
4,7702
|
0.25
|
Rus Rublesi
|
0,3408
|
0,3412
|
-0.46
|
İsveç Kronu
|
3,1234
|
3,1366
|
0.19
|
BAE Dirhemi
|
9,3927
|
9,4047
|
0.18
|
Bulgar Levası
|
18,5479
|
18,7010
|
0.18
|
Japon Yeni
|
0,2243
|
0,2248
|
1.17
|
Kuveyt Dinarı
|
112,0591
|
112,4439
|
0.19
|
Katar Riyali
|
9,0985
|
9,8474
|
0.08
|
Suudi Riyali
|
9,1833
|
9,2090
|
0.18
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 12:29
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.099,53
|
3.102,16
|
Gram Altın
|
2.959,07
|
2.959,47
|
Ons Altın / USD
|
2.665,83
|
2.666,19
|
Ons Altın / TL
|
92.031,29
|
92.062,95
|
Son Güncellenme: 12:29
|