Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,5337 | 34,5406 | 0.22 | 21 Kasım 12:42 | |
Euro | 36,4225 | 36,4366 | 0.22 | 21 Kasım 12:42 | |
İngiliz Sterlini | 43,7346 | 43,7612 | 0.3 | 21 Kasım 12:42 | |
Avustralya Doları | 22,4708 | 22,4824 | 0.31 | 21 Kasım 12:42 | |
Kanada Doları | 24,7058 | 24,7178 | 0.25 | 21 Kasım 12:42 | |
İsviçre Frankı | 39,0794 | 39,1003 | 0.35 | 21 Kasım 12:42 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7638 | 4,7667 | 0.28 | 21 Kasım 12:42 | |
Çin Yuanı | 4,7694 | 4,7707 | 0.28 | 21 Kasım 12:41 | |
Rus Rublesi | 0,3411 | 0,3412 | -0.43 | 21 Kasım 12:42 | |
İsveç Kronu | 3,1297 | 3,1311 | 0.2 | 21 Kasım 12:42 | |
BAE Dirhemi | 9,3997 | 9,4032 | 0.21 | 21 Kasım 12:42 | |
Bulgar Levası | 18,5501 | 18,7019 | 0.19 | 21 Kasım 12:42 | |
Belarus Rublesi | 10,5133 | 10,5650 | 0.09 | 21 Kasım 11:45 | |
Danimarka Kronu | 4,8691 | 4,8712 | 0.03 | 21 Kasım 12:42 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2244 | 0,2248 | 1.22 | 21 Kasım 12:41 | |
Kuveyt Dinarı | 111,8359 | 112,5919 | 0.16 | 21 Kasım 12:33 | |
Norveç Kronu | 3,1211 | 3,1231 | 0.23 | 21 Kasım 12:42 | |
Pakistan Rupisi | 0,1235 | 0,1248 | 0.16 | 21 Kasım 12:42 | |
Katar Riyali | 9,1074 | 9,8478 | 0.12 | 21 Kasım 12:42 | |
Romanya Leyi | 7,2927 | 7,3047 | 0 | 21 Kasım 12:42 | |
Suudi Riyali | 9,1860 | 9,2113 | 0.2 | 21 Kasım 12:42 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2392 | 3,2405 | 0.14 | 21 Kasım 12:42 | |
Güney Afrika Randı | 1,9014 | 1,9023 | -0.03 | 21 Kasım 12:42 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.374.123
|
(4.786%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
97.519,52
|
(4.744%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.126,60
|
(0.096%)
|
Ethereum
(TL)
|
108.155
|
(0.147%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
515,7
|
(16.621%)
|
Litecoin
(USDT)
|
90,0
|
(4.277%)
|
Ripple
(TL)
|
38,940
|
(1.991%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1259
|
(1.947%)
|
Son Güncellenme: 12:42
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,5337
|
34,5406
|
0.22
|
Euro
|
36,4225
|
36,4366
|
0.22
|
İngiliz Sterlini
|
43,7346
|
43,7612
|
0.3
|
Avustralya Doları
|
22,4708
|
22,4824
|
0.31
|
Kanada Doları
|
24,7058
|
24,7178
|
0.25
|
İsviçre Frankı
|
39,0794
|
39,1003
|
0.35
|
Çin Yuanı
|
4,7694
|
4,7707
|
0.28
|
Rus Rublesi
|
0,3411
|
0,3412
|
-0.43
|
İsveç Kronu
|
3,1297
|
3,1311
|
0.2
|
BAE Dirhemi
|
9,3997
|
9,4032
|
0.21
|
Bulgar Levası
|
18,5501
|
18,7019
|
0.19
|
Japon Yeni
|
0,2244
|
0,2248
|
1.22
|
Kuveyt Dinarı
|
111,8359
|
112,5919
|
0.16
|
Katar Riyali
|
9,1074
|
9,8478
|
0.12
|
Suudi Riyali
|
9,1860
|
9,2113
|
0.2
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 12:42
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.099,29
|
3.101,92
|
Gram Altın
|
2.959,65
|
2.960,05
|
Ons Altın / USD
|
2.665,27
|
2.665,63
|
Ons Altın / TL
|
92.051,50
|
92.080,99
|
Son Güncellenme: 12:44
|