Döviz | Yön | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,4837 | 34,5077 | 0.1 | 21 Kasım 09:40 | |
Euro | 36,4597 | 36,5120 | 0.38 | 21 Kasım 09:40 | |
İngiliz Sterlini | 43,6600 | 43,7253 | 0.18 | 21 Kasım 09:40 | |
Avustralya Doları | 22,4554 | 22,4753 | 0.26 | 21 Kasım 09:40 | |
Kanada Doları | 24,6821 | 24,7060 | 0.18 | 21 Kasım 09:40 | |
İsviçre Frankı | 39,0614 | 39,1013 | 0.33 | 21 Kasım 09:40 | |
Çin Yuanı Offshore | 4,7583 | 4,7635 | 0.19 | 21 Kasım 09:40 | |
Çin Yuanı | 4,7628 | 4,7657 | 0.15 | 21 Kasım 09:40 | |
Rus Rublesi | 0,3431 | 0,3433 | 0.18 | 21 Kasım 09:40 | |
İsveç Kronu | 3,1293 | 3,1325 | 0.22 | 21 Kasım 09:40 | |
BAE Dirhemi | 9,3876 | 9,3958 | 0.11 | 21 Kasım 09:40 | |
Bulgar Levası | 18,5661 | 18,7300 | 0.31 | 21 Kasım 09:40 | |
Belarus Rublesi | 10,5121 | 10,5465 | 0 | 21 Kasım 07:43 | |
Danimarka Kronu | 4,8745 | 4,8791 | 0.17 | 21 Kasım 09:40 | |
İran Riyali | 0,0008 | 0,0008 | 0 | 21 Kasım 20:55 | |
Japon Yeni | 0,2231 | 0,2239 | 0.72 | 21 Kasım 09:40 | |
Kuveyt Dinarı | 111,9145 | 112,3034 | 0.07 | 21 Kasım 09:32 | |
Norveç Kronu | 3,1205 | 3,1242 | 0.24 | 21 Kasım 09:40 | |
Pakistan Rupisi | 0,1233 | 0,1247 | 0.08 | 21 Kasım 09:40 | |
Katar Riyali | 9,1054 | 9,8226 | -0.02 | 21 Kasım 09:40 | |
Romanya Leyi | 7,3052 | 7,3162 | 0.17 | 21 Kasım 09:40 | |
Suudi Riyali | 9,1759 | 9,1991 | 0.08 | 21 Kasım 09:40 | |
Tacikistan Somonisi | 3,2348 | 3,2377 | 0.02 | 21 Kasım 09:40 | |
Güney Afrika Randı | 1,9018 | 1,9038 | 0.02 | 21 Kasım 09:40 |
Kripto Para | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Bitcoin
(TL)
|
3.368.705
|
(5.079%)
|
Bitcoin
(USDT)
|
97.379,97
|
(5.28%)
|
Ethereum
(USDT)
|
3.114,58
|
(0.258%)
|
Ethereum
(TL)
|
107.698
|
(0.05%)
|
Bitcoin Cash
(USDT)
|
529,7
|
(20.633%)
|
Litecoin
(USDT)
|
89,0
|
(4.316%)
|
Ripple
(TL)
|
38,400
|
(1.965%)
|
Ripple
(USDT)
|
1,1100
|
(2.078%)
|
Son Güncellenme: 09:41
|
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları
|
34,4837
|
34,5077
|
0.1
|
Euro
|
36,4597
|
36,5120
|
0.38
|
İngiliz Sterlini
|
43,6600
|
43,7253
|
0.18
|
Avustralya Doları
|
22,4554
|
22,4753
|
0.26
|
Kanada Doları
|
24,6821
|
24,7060
|
0.18
|
İsviçre Frankı
|
39,0614
|
39,1013
|
0.33
|
Çin Yuanı
|
4,7628
|
4,7657
|
0.15
|
Rus Rublesi
|
0,3431
|
0,3433
|
0.18
|
İsveç Kronu
|
3,1293
|
3,1325
|
0.22
|
BAE Dirhemi
|
9,3876
|
9,3958
|
0.11
|
Bulgar Levası
|
18,5661
|
18,7300
|
0.31
|
Japon Yeni
|
0,2231
|
0,2239
|
0.72
|
Kuveyt Dinarı
|
111,9145
|
112,3034
|
0.07
|
Katar Riyali
|
9,1054
|
9,8226
|
-0.02
|
Suudi Riyali
|
9,1759
|
9,1991
|
0.08
|
Son Güncellenme: 21 Kasım 09:40
|
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı)
|
3.080,73
|
3.083,36
|
Gram Altın
|
2.950,50
|
2.950,94
|
Ons Altın / USD
|
2.660,79
|
2.661,19
|
Ons Altın / TL
|
91.757,34
|
91.813,72
|
Son Güncellenme: 09:42
|